Preise Ferienwohnungen in St Anton!
Preise ohne Aufenthaltsabgabe (€ 5,- pro Person/Nacht)!
2025: Kinder ab Jahrgang 2010 zahlen keine Aufenthaltsabgabe
2026: Kinder ab Jahrgang 2011 zahlen keine Aufenthaltsabgabe
Preise Ferienwohnung 2-3 Personen 2025/26
| Preise für die Ferienwohnung pro Nacht in € | 2 Pers. | 3 Pers. |
| 03.12.2025 - 12.12.2025 | 120.- | 120.- |
| 13.12.2025 - 19.12.2025 | 130.- | 130.- |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | 135.- | 135.- |
| 07.01.2026 - 30.01.2026 | 130.- | 130.- |
| 31.01.2026 - 27.03.2026 | 135.- | 135.- |
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | 130.- | 130.- |
| 07.04.2026 - 19.04.2026 | 120,- | 120,- |
| Sommer 2026 | 80,- | 80,- |
| Endreinigung | 30.- | 30.- |
Preise Ferienwohnung 4-5 Personen 2025/26
| Preise für die Ferienwohnung pro Nacht in € | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. |
| 03.12.2025 - 12.12.2025 | 160.- | 160.- | 180.- |
| 13.12.2025 - 19.12.2025 | 160.- | 160.- | 180.- |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | 170.- | 170.- | 190.- |
| 07.01.2026 - 30.01.2026 | 160.- | 160.- | 180.- |
| 31.01.2026 - 27.03.2026 | 170.- | 170.- | 190.- |
| 28.03.2026 - 06.04.2026 | 160.- | 160.- | 180.- |
| 07.04.2026 - 19.04.2026 | 160.- | 160.- | 180.- |
| Sommer 2026 | 110.- | 110,- | 120,- |
| Endreinigung | 40.- | 40.- | 40.- |




